Fondslijst
| EAN | auteur | titel | prijs (€) | |
| REISGIDSEN | ||||
| DOMINICUS-REEKS (PB) | ||||
| EUROPA | ||||
| Frankrijk | ||||
| ........ | 257 3942 3 | Evers, Karin/Joke Radius | Bourgogne | 19,95 |
| ........ | 257 3742 9 | Best, Jan/Nanny de Vries | Dordogne/Limousin | 19,95 |
| ........ | 257 4309 3 | Pijnenburg, Hans | Languedoc, Cevennen en Tarn | 19,95 |
| 257 4267 6 | Strijbos, Eric | Noord-Frankrijk | 15,95 | |
| ........ | 257 3973 7 | Radius, Joke | Normandië/Bretagne | 19,95 |
| ........ | 257 4737 4 | TXT Normandië/Bretagne | 7,90 | |
| ........ | 257 3974 4 | Pijnenburg, Hans | Pyreneeën | 19,95 |
| ........ | 257 4123 5 | Scherpenhuizen, David/Nathalie van | ||
| Koot | Verborgen Frankrijk | 16,95 | ||
| Griekenland | ||||
| ........ | 257 4319 2 | Hans van der Veen | Griekenland | 22.95 |
| ........ | 257 4175 4 | Leistra, Machteld | Griekse eilanden | 19,95 |
| ........ | 257 4636 0 | Griekse eilanden (mei 2010) | 19,95 | |
| Groot-Brittannië en Ierland | ||||
| ........ | 257 4528 8 | Beek, Mariette van | Dublin |
16,95 |
| ........ | 257 3380 3 | Ensel, Remco/S. Langereis | Centraal-Engeland | 19,95 |
| 257 4531 8 | Evers, Karin | Kanaaleilanden | 14,95 | |
| ........ | 257 3975 1 | Stoks, Frans T. | Schotland | 19,95 |
| ........ | 257 4536 3 | Ensel, Remco/S. Langereis | Zuid-Engeland | 19,95 |
| ........ | 257 4299 7 | Maas, Nico en Liselotte van der | Londen | 16,95 |
| Italië | ||||
| ........ | 257 3473 2 | Beliën, Herman | Noord-Italië | 22,95 |
| ........ | 257 4584 4 | Toscane/Umbrië/De Marche | 19,95 | |
| ........ | 257 4589 9 | TXT Toscane | 7,90 | |
| ........ | 257 4384 0 | Gessel, Henk van | Rome | 15,90 |
| ........ | 257 4664 3 | TXT Rome | 7,90 | |
| ........ | 257 4037 5 | Heres, Thea | Midden- en Zuid-Italië | 19,95 |
| ........ | 257 3643 9 | Haan, Ineke de | Sicilië | 21,95 |
| ........ | 257 4130 3 | Strijbos, Erik | Venetië | 15,95 |
| Oostenrijk | ||||
| ........ | 257 3950 8 | O'Bryan, L./H. Zaglitsch | Oostenrijk | 21,95 |
| ........ | 257 3598 2 | Wenen en omgeving | 15,95 | |
| ........ | 257 4663 6 | TXT Wenen | 7,90 | |
| Portugal | ||||
| ........ | 257 4532 5 | Evers, Karin | Lissabon en omgeving | 15,95 |
| ........ | 257 4174 7 | Tromp, Hans Maarten | Portugal | 19,95 |
| Rusland | ||||
| ........ | 257 4200 3 | Onwijn, Karel | Rusland | 22,95 |
| ........ | 257 3957 7 | Woldring, Leonie | Moskou en Sint-Petersburg | 15,95 |
| ........ | 257 4581 3 | Moskou en Sint-Petersburg | 15,95 | |
| Slovenië/Istrië/Kroatië | ||||
| ........ | 257 4320 8 | Derksen, Guido | Slovenië | 19,95 |
| ........ | 257 4321 5 | Kroatië | 19,95 | |
| ........ | 257 4097 9 | Istrië en Kvarner | 15,95 | |
| Spanje | ||||
| ........ | 257 4577 6 | O'Bryan, Linda/H. Zaglitsch | Andalusië | 19,95 |
| ........ | 257 4586 8 | TXT Andalusië | 7,90 | |
| ........ | 257 4193 8 | Evers, Karin | Barcelona | 15,95 |
| ........ | 257 4734 3 | TXT Barcelona | 7,90 | |
| ........ | 257 3892 1 | Eekhof, Hugo | Midden-Spanje | 22,95 |
| ........ | 257 3924 9 | Beek, Dirk van | Noordwest-Spanje | 19,95 |
| Tsjechië | ||||
| ........ | 257 3744 3 | Stoks, Frans | Tsjechië | 19,95 |
| ........ | 257 4738 1 | TXT Tsjechië | 7,90 | |
| ........ | 257 3956 0 | Ommeren, Miriam van | Praag | 15,90 |
| Turkije | ||||
| ........ | 257 3470 1 | Beelen, Jos/Ineke de Haan | Istanbul | 15,95 |
| ........ | 257 4595 0 | TXT Istanbul | 7,90 | |
| ........ | 257 3478 7 | Vermoolen, Sarah | Turkije | 19,95 |
| Overige bestemmingen Europa | ||||
| ........ | 257 4529 5 | Veen, Hans van de | Albanië |
19,50 |
| ........ | 257 3599 9 | Stoks, Frans | Berlijn |
15,95 |
| ........ | 257 4587 5 | TXT Berlijn |
7,90 |
|
| ........ | 257 4039 9 | Vries, Nanny de/Jan Best | Denemarken |
19,95 |
| ........ | 257 3749 8 | Willigen, Hugo van | Estland, Letland en Litouwen |
22,95 |
| ........ | 257 4575 2 | Tuovinen/Kriek/de Vries | Finland |
19,95 |
| ........ | 257 4554 7 | Onwijn, Karel | Georgië/Armenië (mei 2010) |
19,95 |
| ........ | 257 3720 7 | Eekhof, Hugo | Hongarije |
19,95 |
| ........ | 257 3983 6 | Strijbos, Eric | Malta/Gozo |
16,95 |
| ........ | 257 4771 8 | Geers, Fred | Noorwegen |
21,95 |
| ........ | 257 4593 6 | TXT Noorwegen |
7,90 |
|
| ........ | 257 4871 5 | Blijderveen, Willem van | IJsland |
19,95 |
| ........ | 257 3746 7 | Best, Jan/N. de Vries | Zweden |
19,95 |
| ........ | 257 3834 1 | Vlugt, Bas/Peter Vlam | Zwitserland | 19,95 |
| AFRIKA | ||||
| ........ | 257 4246 1 | Innemée, Karel | Egypte | 19,95 |
| ........ | 257 3298 1 | Derksen, Guido | Gambia/Senegal | 18,95 |
| ........ | 257 3861 7 | Vlugt, Bas/Arjen Westra | Kenia/Tanzania/Zanzibar | 19,95 |
| ........ | 257 3905 8 | Zambia/Malawi/Mozambique | 17,95 | |
| ........ | 257 4199 0 | Beelen, Jos | Libië | 16,95 |
| ........ | 257 3721 4 | Vlugt, Bas | Mali/Burkina Faso | 16,95 |
| ........ | 257 4436 6 | Ensel, Remco | Marokko | 19,95 |
| ........ | 257 4592 9 | TXT Marokko | 7,90 | |
| ........ | 257 4638 4 | Beek, Mariëtte van | Marrakech (juni 2010) | 16,95 |
| 257 4411 3 | Vlugt, Bas | Namibië/Botswana/Zimbabwe |
19,95 |
|
| ........ | 257 3579 1 | Ensel, Remco | Tunesië | 19,95 |
| Zuid-Afrika | ||||
| ........ | 257 4524 0 | Dekker, Marleen | Zuid-Afrika | 19,95 |
| ........ | 257 4666 7 | TXT Zuid-Afrika | 7,90 | |
| ........ | 257 4533 2 | Kaapstad | 15,95 | |
| ........ | 257 4735 0 | TXT Kaapstad |
7,90 |
|
| MIDDEN-OOSTEN | ||||
| ........ | 257 3379 7 | Deuren, Greet Van | Iran | 21,95 |
| ........ | 257 4202 7 | Baars, Marco/Eric van der Donk | Israël en de Palestijnse gebieden | 19,95 |
| ........ | 257 4736 7 | TXT Israël en de Palestijnse gebieden | 7,90 | |
| ........ | 257 4551 6 | Deuren, Greet van | Oman/Verenigde Arabische Emiraten |
19,95 |
| ........ | 257 4098 6 | Beek, M. van/Ineke de Haan | Jordanië (nov. 2010) |
19,95 |
| AZIË | ||||
| China | ||||
| ........ | 257 3644 6 | Jansen, Inge/Karin Schaedtler | China | 24,95 |
| ........ | 257 4132 7 | Jansen, Inge | Beijing | 15,95 |
| ........ | 257 4543 1 | Shanghai | 16,95 | |
| India | ||||
| ........ | 257 4576 9 | Peterse, Leon/Joke Petri | India | 22,95 |
| ........ | 257 4133 4 | Zuid-India | 19,95 | |
| Overige bestemmingen Azië | ||||
| ....... | 257 3804 4 | Peterse, Leon/Joke Petri | Birma (Myanmar) |
19,95 |
| ....... | 257 3686 6 | Peterse, Leon | Cambodja |
19,95 |
| ....... | 257 4590 5 | TXT Cambodja |
7,90 |
|
| ....... | 257 3685 9 | Peterse, Leon/Joke Petri | Indonesië |
19,95 |
| ........ | 257 4479 3 | Somerwil, Johan | Japan | 23,95 |
| ........ | 257 4479 3 | Peterse, Leon | Laos | 16,95 |
| ........ | 257 4534 9 | Beliën, Herman/Leon Peterse | Maleisië | 23,95 |
| ........ | 257 3377 3 | Peterse, Leon/Joke Petri | Nepal | 18,95 |
| ....... | 257 4578 3 | Peterse, Leon/Joke Petri | Sri Lanka |
19,95 |
| ........ | 257 3263 9 | Peterse, Leon/Joke Petri | Thailand | 19,95 |
| ....... | 257 4580 6 | Vietnam | 19,95 | |
| NOORD-AMERIKA | ||||
| ........ | 257 4906 4 | Zuilen, Antoon van | Zuidwestelijke staten van Amerika | 23,95 |
| ........ | 257 3482 4 | Zuidema, T. | New York | 15,95 |
| CARIBISCH GEBIED | ||||
| ........ | 257 4444 1 | Frenkel, Anja/Walter de Vries | Caribische eilanden | 24,95 |
| ........ | 257 3642 2 | Bayer, Marcel | Cuba | 19,95 |
| ........ | 257 4591 2 | TXT Cuba | 7,90 | |
| ........ | 257 3236 3 | Dominicaanse Republiek | 19,95 | |
| ........ | 257 3399 5 | Jamaica | 19,95 | |
| ........ | 257 3869 3 | Derksen, Guido | Nederlandse Antillen en Aruba | 19,95 |
| MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA | ||||
| ........ | 257 3610 1 | Bayer, Marcel | Argentinië | 24,95 |
| ........ | 257 4643 8 | Kusters, Marja | Bolivia | 19,95 |
| ........ | 257 4298 0 | Bayer, Marcel | Brazilië | 24,95 |
| ........ | 257 4463 2 | Rio de Janeiro |
16.95 |
|
| ........ | 257 4154 9 | Bayer, Marcel/Marja Kusters | Chili | 23,95 |
| ........ | 257 4662 9 | TXT Chili | 7,90 | |
| ....... | 257 3987 4 | O'Bryan, L./H. Zaglitsch | Costa Rica | 19,95 |
| ........ | 257 4443 4 | Vries, Walter de | Ecuador/Galápagos | 17,95 |
| ........ | 257 3896 9 | Bayer, Marcel | Mexico | 24,95 |
| ........ | 257 4562 2 | Panama | 18,95 | |
| ........ | 257 3492 3 | Kusters, Marja | Peru | 19,95 |
| ........ | 257 4594 3 | TXT Peru | 7,90 | |
| ........ | 257 4036 8 | Bodegraven, Jeannette van | Suriname | 18,95 |
| ........ | 257 4557 8 | Suriname (mrt. 2010) |
18,95 |
|
| AUSTRALIË | ||||
| ........ | 257 3613 2 | Jansen, Peter | Australië | 24,95 |
| ........ | 257 4129 7 | Broek, Marc van den | Sydney | 16,95 |
| ........ | 257 4252 2 | Broek, Marc van den/Tim Dekkers | Nieuw-Zeeland | 19,95 |
| ........ | 257 4665 0 | TXT Nieuw-Zeeland | 7,90 | |
| DOMINICUS ADVENTURE (PB) | ||||
| ........ | 257 4100 6 | Knaapen, Jan | Bergtochten in de Cordillera |
19,95 |
| ........ | 257 4792 3 | Trektochten in Ladakh, Zanskar, Nubra, Rupshu en Spiti |
24,90 |
|
| ........ | 257 3141 0 | Lasonder, Hans | Trektochten in de Franse Alpen | 16,95 |
| ....... | 257 4582 0 | Linschooten, Jolanda | Bergtochten in Noorwegen | 32,95 |
| ....... | 257 4583 7 | Bergtochten in de Zwitserse Alpen | 24,95 | |
| ........ | 257 4454 0 | Bergtochten in Schotland, Wales en Engeland (nov. 2010) | 24,90 | |
| ........ | 257 3777 1 | Maas, Frank | Bergwandelen in British Columbia, Yukon en Alaska | 24,95 |
| ........ | 257 3895 2 | Filippo, Henk | Trektochten Patagonië en Vuurland | 21,50 |
| ........ | 257 4403 8 | Bergwandelen in de Italiaanse Alpen |
20,95 |
|
| ........ | 257 4377 2 | Werf, Sander van der | Trekking in Zweden |
21,50 |
| DOMINICUS THEMAGIDSEN (PB) | ||||
| ........ | 257 4325 3 | Baars, Marco | Brekend rood |
16,90 |
| ........ | 257 4486 1 | Nog geen krasje op een rots |
15,95 |
|
| ........ | 257 4152 5 | Bekema, Marjo | Thuis in Spanje |
12,95 |
| ........ | 257 4552 3 | Brunet de Rochebrune, Ben | Chartergids Wereldwijd |
17,95 |
| ........ | 257 4585 1 | Umbrië. In de voetsporen van Franciscus | 19,95 | |
| ........ | 257 4827 2 | Geene, E. van/M. Mooy | Uitkijkpunten Amsterdam (nov. 2010) | 17,95 |
| ........ | 257 4410 6 | Kok, Clemens | Langs Europa | 16,90 |
| ........ | 257 4269 0 | Linschooten, Jolanda | Poollicht | 24,90 |
| ........ | 257 4535 6 | O'Bryan, L./H. Zaglitsch | Ruta Maya |
19,95 |
| ........ | 257 4220 1 | Philpott, Don en Pam | Koken uit je rugzak |
15,90 |
| ........ | 257 4297 3 | Radius, Joke | Het Groene Hart |
15,90 |
| ........ | 257 4123 5 | Scherpenhuizen, David/Nathalie van | ||
| Koot | Verborgen Frankrijk | 16,95 | ||
| ........ | 257 4304 8 | Veen, Hans van de | Reizen met respect | 17,95 |
| ........ | 257 3819 8 | Vries, Sjoerd de | Himalaya. In het spoor van het Tibetaanse boeddhisme |
22,50 |
| HOLLANDIA DOMINICUS REISVERHALEN (PB) | ||||
| Zeeboeken | ||||
| ........ | 6410 447 3 | Leef je droom (pb) | 9,95 | |
| ........ | 6410 297 4 | Aebi, Tania | Solo | 12,95 |
| ........ | 6410 471 8 | Ankum, Edo | Rondom Afrika | 19,95 |
| ........ | 6410 477 0 | Beulakker, E. | Naar koude kusten | 13,90 |
| ........ | 6410 464 0 | Childers, Erskine | Het raadsel van de Wadden | 16,50 |
| ........ | 6410 405 3 | Coz, Olav | Ritme van de oceaan | 17,90 |
| ........ | 6410 445 9 | Eyssen, Ewoud/Anje Valk | Zoute dromen, harde lessen | 15,90 |
| ........ | 6410 448 6 | Halford, Pauline | Stormsein | 18,90 |
| ........ | 6410 457 2 | Heylbroeck, Jean | De wereld is rond | 19,25 |
| ........ | 6410 408 4 | Terra Incognita | 9,95 | |
| ........ | 6410 437 4 | Jones, Tristan | De ongelooflijke tocht | 15,90 |
| ........ | 6410 498 5 | Peters, Rob | Noorderzon | 19,95 |
| ........ | 6410 426 8 | Ransby, Alex/Kim Kielly | De zee in je botten | 12,95 |
| ........ | 6410 486 2 | Slocum, Joshua | Alleen met de 'Spray' de wereld rond | 15,90 |
| ........ | 6410 499 2 | Straten, Michael van | Onzeker op zee | 12,90 |
| ........ | 6410 427 5 | Sveinsson, Ottar | IJsstorm | 14,90 |
| ........ | 6410 388 9 | Swale, Rosie | Rosie | 19,90 |
| ....... | 6410 490 9 | Ren, Rosie, ren (sept 2010) actieprijs 14,90 tot 31-10-2010 | 24,90 | |
| Landboeken | ||||
| ........ | 6410 383 4 | Halbertsma, Tjalling | Steppeland | 14,90 |
| ........ | 6410 461 9 | Yeti-jagers | 13,90 | |
| ........ | 6410 469 5 | Jansen, Peter | Nieuwe nomaden | 12,50 |
| ........ | 6410 446 6 | Jocelyn, Ed/Andrew McEwen | De Lange Mars | 16,95 |
| ........ | 6410 443 5 | Linschooten, Jolanda | Keerpunt Alaska | 14,90 |
| ........ | 6410 425 1 | Twigt, Agnita | Tijdelijk adres: Andes | 12,95 |
| ........ | 6410 478 7 | Vries, Nanny de | Van Esfahan tot Efese | 18,90 |